
Mingau Milho
Alimentação prática e deliciosa no sabor Milho. Elaborada com ingredientes selecionados, possui Vitamax – fonte de 12 vitaminas e rico em ferro e zinco. Não contém traços de leite em sua composição e quando preparado com alimento com soja, torna-se ideal para os intolerantes a lactose ou alérgicos ao leite. Disponível nas versões sachê 200g e pote 350g.
Ingredientes após preparo: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, minerais (carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, sulfato de manganês e iodeto de potássio), fécula de mandioca, vitaminas (ácido L-ascórbico (vitamina C), palmitato de retinila (vitamina A), acetato de DL-alfa-tocoferila (vitamina E), niacinamida (vitamina B3), D-pantotenato de cálcio (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), fitomenadiona (vitamina K), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), ácido N-pteroil-L-glutâmico (ácido fólico), colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina B12)) e aromatizante.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO, AVEIA E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
OBS.: Dados de tabela nutricional de acordo com Resolução RDC nº 269/2005
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 21g (3 colheres de sopa) | Porção de 21g de pó + 170ml de leite integral | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | Quantidade por porção | |
Valor Energético | 69kcal = 290kJ | ** | 171kcal = 718kJ |
Carboidratos | 16g | ** | 25g |
Proteínas | 1,3g | ** | 6,4g |
Gorduras Totais | 0g | ** | 5,1g |
Gorduras Saturadas | 0g | ** | 3,4g |
Gorduras Trans | 0g | ** | 0g |
Fibra Alimentar | 0g | ** | 0g |
Sódio | 5,8mg | ** | 116mg |
Cálcio | 101mg | 25% | 305mg |
Ferro | 5,6mg | 62% | 5,6mg |
Fósforo | 22mg | 8% | 22mg |
Zinco | 2,6mg | 63% | 2,6mg |
Manganês | 0,19mg | 32% | 0,19mg |
Iodo | 43mcg | 32% | 43mcg |
Vitamina C | 9,6mg | 32% | 9,6mg |
Vitamina A | 128mcg | 32% | 128mcg |
Vitamina D | 1,6mcg | 32% | 1,6mcg |
Vitamina E | 0,86mg | 32% | 0,86mg |
Vitamina K | 3,2mg | 32% | 3,2mg |
Vitamina B1 | 0,10mg | 33% | 0,10mg |
Vitamina B2 | 0,13mg | 33% | 0,13mg |
Vitamina B3 | 1,3mg | 33% | 1,3mg |
Vitamina B5 | 0,58mg | 32% | 0,58mg |
Vitamina B6 | 0,03mg | 30% | 0,03mg |
Acido Fólico | 15mcg | 31% | 15mcg |
Vitamina B12 | 0,16mcg | 32% | 0,16mcg |
(*)% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais baseados em IDR para lactentes de 7 a 11 meses – Resolução RDC no. 269/2005. | |||
** VD não estabelecido. |